Akıllı Depo · Ataşehir
Self storage a İstanbul, Turchia. I box si trovano all’interno di un edificio. Accesso secondo la fonte: lun. - sab. 08:30 - 18:00; chiuso la domenica.
Mustafa Kemal Mah. 3063. Sk. No:11, 34632 Ataşehir, İstanbulda 9050 TRY / mese5.1 m² · IVA: confermare
I prezzi di partenza possono riferirsi a dimensioni, imposte e promozioni diverse. Conferma le condizioni con l’operatore.
Prezzi e condizioni
| Box / prodotto | Prezzo | Periodo |
|---|---|---|
| 5.1 m² | 9050 TRY | / mese |
| 5.5 m² | 9620 TRY | / mese |
| 5.9 m² | 10.190 TRY | / mese |
| 11.6 m² | 18.800 TRY | / mese |
| 13.4 m² | 20.640 TRY | / mese |
| 3 m²Nessun box disponibile alla verifica | 5630 TRY | / mese |
| 4.2 m²Nessun box disponibile alla verifica | 6200 TRY | / mese |
| 4 m²Nessun box disponibile alla verifica | 7340 TRY | / mese |
| 4.4 m²Nessun box disponibile alla verifica | 7910 TRY | / mese |
| 4.8 m²Nessun box disponibile alla verifica | 8480 TRY | / mese |
| 6.3 m²Nessun box disponibile alla verifica | 10.760 TRY | / mese |
| 6.6 m²Nessun box disponibile alla verifica | 11.330 TRY | / mese |
| 6.9 m²Nessun box disponibile alla verifica | 11.900 TRY | / mese |
| 7.3 m²Nessun box disponibile alla verifica | 12.450 TRY | / mese |
| 7.8 m²Nessun box disponibile alla verifica | 13.000 TRY | / mese |
| 8 m²Nessun box disponibile alla verifica | 13.550 TRY | / mese |
| 8.4 m²Nessun box disponibile alla verifica | 14.100 TRY | / mese |
| 9 m²Nessun box disponibile alla verifica | 14.650 TRY | / mese |
| 9.5 m²Nessun box disponibile alla verifica | 15.700 TRY | / mese |
| 9.8 m²Nessun box disponibile alla verifica | 16.220 TRY | / mese |
| 11 m²Nessun box disponibile alla verifica | 17.260 TRY | / mese |
| 10.9 m²Nessun box disponibile alla verifica | 17.780 TRY | / mese |
| 11.4 m²Nessun box disponibile alla verifica | 18.300 TRY | / mese |
| 13.5 m²Nessun box disponibile alla verifica | 21.120 TRY | / mese |
| 13.9 m²Nessun box disponibile alla verifica | 21.580 TRY | / mese |
| 14.2 m²Nessun box disponibile alla verifica | 22.000 TRY | / mese |
| 14.5 m²Nessun box disponibile alla verifica | 22.400 TRY | / mese |
| 14.9 m²Nessun box disponibile alla verifica | 22.750 TRY | / mese |
IVA: confermare
Condizioni della fonte
Ataşehir branch monthly tariff from the operator’s public price feed. Some sizes have no available units. Prices are for the entire unit, not the displayed cubic-meter column.
- Orari di accesso
- lun. - sab. 08:30 - 18:00; chiuso la domenica
- Disponibilità
- Chiedi all’operatore la disponibilità per la data scelta.
- Contatti
- 444 3839
Informazioni sui dati
Fonte consultata:
Recensioni della sede
Ogni recensione viene verificata da SpaceAtlas. Solo le valutazioni approvate contano nella media. La moderazione non verifica un acquisto.