Self Storage Cyprus · Larnaca
Stockage à Larnaca, Chypre. Les box se trouvent à l’intérieur d’un bâtiment. Confirmez les horaires d’accès auprès de l’exploitant.
27 Klimi, Aradippou Industrial Area, 7101 Larnaca, LarnacaLes prix de départ peuvent concerner des surfaces, taxes et promotions différentes. Confirmez les conditions auprès de l’opérateur.
Tarifs et conditions
| Box / produit | Prix | Période |
|---|---|---|
| —FDT120 | 8,08 € | / semaine |
| —DX120 | 11,54 € | / semaine |
| —FDRS1 | 12,69 € | / semaine |
| —BKS1 | 13,85 € | / semaine |
| —FBS1 | 13,85 € | / semaine |
| —FDH2 | 13,85 € | / semaine |
| —DHS1 | 13,85 € | / semaine |
| —FDRM1 | 15 € | / semaine |
| —BKL1 | 15 € | / semaine |
| —DHM1 | 15 € | / semaine |
| —FDRL2 | 16,15 € | / semaine |
| —DXH2 | 16,15 € | / semaine |
| —FDK1 | 18,46 € | / semaine |
| —DXL1 | 18,46 € | / semaine |
| —FDT1 | 19,62 € | / semaine |
| —EDHS1 | 20,77 € | / semaine |
| —CF1 | 23,08 € | / semaine |
| —DXW2 | 23,08 € | / semaine |
| —DCF1 | 24,23 € | / semaine |
| —EDHM1 | 25,38 € | / semaine |
| —BH4 | 25,38 € | / semaine |
| —AHS1 | 27,69 € | / semaine |
| —CS3 | 27,69 € | / semaine |
| —AHB1 | 28,85 € | / semaine |
| —EDHL1 | 31,15 € | / semaine |
| —CM1 | 32,31 € | / semaine |
| —EDFS1 | 32,31 € | / semaine |
| —DFS1 | 32,31 € | / semaine |
| —DHL1 | 32,31 € | / semaine |
| —EDFM2 | 33,46 € | / semaine |
| —DFM2 | 36,92 € | / semaine |
| —AW5 | 40,38 € | / semaine |
| —EDFM1 | 40,38 € | / semaine |
| —OFS1 | 41,54 € | / semaine |
| —BW2 | 41,54 € | / semaine |
| —OFB1 | 43,85 € | / semaine |
| —DFL1 | 57,69 € | / semaine |
| —EDFL1 | 57,69 € | / semaine |
| —CB1 | 57,69 € | / semaine |
| —AD1 | 64,62 € | / semaine |
| —BD2 | 66,92 € | / semaine |
+ TVA
Facturation: / mois
Conditions de la source
Public unit booking form, base plan paid monthly in advance. CSS on the price explicitly appends +vat/weekly: these are weekly prices, not monthly. Unit codes are retained; size/availability must be confirmed. Quarterly, half-year and annual prepayment discounts also exist; annual FDT120 rate 6.87 EUR/week requires annual prepayment.
- Heures d’accès
- Confirmez les horaires d’accès auprès de l’exploitant.
- Disponibilité
- Demandez à l’opérateur la disponibilité à la date souhaitée.
- Contact
- 70000 321
À propos des données
Source consultée:
Avis sur le centre
Chaque avis est vérifié par SpaceAtlas. Seules les notes approuvées comptent dans la moyenne. La modération ne confirme pas un achat.