Akıllı Depo · Ataşehir
Stockage à İstanbul, Turquie. Les box se trouvent à l’intérieur d’un bâtiment. Accès selon la source : lun. - sam. 08:30 - 18:00; fermé le dimanche.
Mustafa Kemal Mah. 3063. Sk. No:11, 34632 Ataşehir, İstanbulà partir de 9 050 TRY / mois5.1 m² · TVA : à confirmer
Les prix de départ peuvent concerner des surfaces, taxes et promotions différentes. Confirmez les conditions auprès de l’opérateur.
Tarifs et conditions
| Box / produit | Prix | Période |
|---|---|---|
| 5.1 m² | 9 050 TRY | / mois |
| 5.5 m² | 9 620 TRY | / mois |
| 5.9 m² | 10 190 TRY | / mois |
| 11.6 m² | 18 800 TRY | / mois |
| 13.4 m² | 20 640 TRY | / mois |
| 3 m²Aucun box disponible lors du contrôle | 5 630 TRY | / mois |
| 4.2 m²Aucun box disponible lors du contrôle | 6 200 TRY | / mois |
| 4 m²Aucun box disponible lors du contrôle | 7 340 TRY | / mois |
| 4.4 m²Aucun box disponible lors du contrôle | 7 910 TRY | / mois |
| 4.8 m²Aucun box disponible lors du contrôle | 8 480 TRY | / mois |
| 6.3 m²Aucun box disponible lors du contrôle | 10 760 TRY | / mois |
| 6.6 m²Aucun box disponible lors du contrôle | 11 330 TRY | / mois |
| 6.9 m²Aucun box disponible lors du contrôle | 11 900 TRY | / mois |
| 7.3 m²Aucun box disponible lors du contrôle | 12 450 TRY | / mois |
| 7.8 m²Aucun box disponible lors du contrôle | 13 000 TRY | / mois |
| 8 m²Aucun box disponible lors du contrôle | 13 550 TRY | / mois |
| 8.4 m²Aucun box disponible lors du contrôle | 14 100 TRY | / mois |
| 9 m²Aucun box disponible lors du contrôle | 14 650 TRY | / mois |
| 9.5 m²Aucun box disponible lors du contrôle | 15 700 TRY | / mois |
| 9.8 m²Aucun box disponible lors du contrôle | 16 220 TRY | / mois |
| 11 m²Aucun box disponible lors du contrôle | 17 260 TRY | / mois |
| 10.9 m²Aucun box disponible lors du contrôle | 17 780 TRY | / mois |
| 11.4 m²Aucun box disponible lors du contrôle | 18 300 TRY | / mois |
| 13.5 m²Aucun box disponible lors du contrôle | 21 120 TRY | / mois |
| 13.9 m²Aucun box disponible lors du contrôle | 21 580 TRY | / mois |
| 14.2 m²Aucun box disponible lors du contrôle | 22 000 TRY | / mois |
| 14.5 m²Aucun box disponible lors du contrôle | 22 400 TRY | / mois |
| 14.9 m²Aucun box disponible lors du contrôle | 22 750 TRY | / mois |
TVA : à confirmer
Conditions de la source
Ataşehir branch monthly tariff from the operator’s public price feed. Some sizes have no available units. Prices are for the entire unit, not the displayed cubic-meter column.
- Heures d’accès
- lun. - sam. 08:30 - 18:00; fermé le dimanche
- Disponibilité
- Demandez à l’opérateur la disponibilité à la date souhaitée.
- Contact
- 444 3839
À propos des données
Source consultée:
Avis sur le centre
Chaque avis est vérifié par SpaceAtlas. Seules les notes approuvées comptent dans la moyenne. La modération ne confirme pas un achat.