Self Storage Cyprus · Larnaca
Almacenamiento en Larnaca, Chipre. Las unidades están dentro de un edificio. Confirma el horario de acceso con el operador.
27 Klimi, Aradippou Industrial Area, 7101 Larnaca, Larnacadesde 8,08 € / semana+ IVA
Los precios desde pueden variar por tamaño, impuestos y promociones. Confirma las condiciones con el operador.
Precios y condiciones
| Unidad / producto | Precio | Período |
|---|---|---|
| —FDT120 | 8,08 € | / semana |
| —DX120 | 11,54 € | / semana |
| —FDRS1 | 12,69 € | / semana |
| —BKS1 | 13,85 € | / semana |
| —FBS1 | 13,85 € | / semana |
| —FDH2 | 13,85 € | / semana |
| —DHS1 | 13,85 € | / semana |
| —FDRM1 | 15 € | / semana |
| —BKL1 | 15 € | / semana |
| —DHM1 | 15 € | / semana |
| —FDRL2 | 16,15 € | / semana |
| —DXH2 | 16,15 € | / semana |
| —FDK1 | 18,46 € | / semana |
| —DXL1 | 18,46 € | / semana |
| —FDT1 | 19,62 € | / semana |
| —EDHS1 | 20,77 € | / semana |
| —CF1 | 23,08 € | / semana |
| —DXW2 | 23,08 € | / semana |
| —DCF1 | 24,23 € | / semana |
| —EDHM1 | 25,38 € | / semana |
| —BH4 | 25,38 € | / semana |
| —AHS1 | 27,69 € | / semana |
| —CS3 | 27,69 € | / semana |
| —AHB1 | 28,85 € | / semana |
| —EDHL1 | 31,15 € | / semana |
| —CM1 | 32,31 € | / semana |
| —EDFS1 | 32,31 € | / semana |
| —DFS1 | 32,31 € | / semana |
| —DHL1 | 32,31 € | / semana |
| —EDFM2 | 33,46 € | / semana |
| —DFM2 | 36,92 € | / semana |
| —AW5 | 40,38 € | / semana |
| —EDFM1 | 40,38 € | / semana |
| —OFS1 | 41,54 € | / semana |
| —BW2 | 41,54 € | / semana |
| —OFB1 | 43,85 € | / semana |
| —DFL1 | 57,69 € | / semana |
| —EDFL1 | 57,69 € | / semana |
| —CB1 | 57,69 € | / semana |
| —AD1 | 64,62 € | / semana |
| —BD2 | 66,92 € | / semana |
+ IVA
Facturación: / mes
Condiciones de origen
Public unit booking form, base plan paid monthly in advance. CSS on the price explicitly appends +vat/weekly: these are weekly prices, not monthly. Unit codes are retained; size/availability must be confirmed. Quarterly, half-year and annual prepayment discounts also exist; annual FDT120 rate 6.87 EUR/week requires annual prepayment.
- Horario de acceso
- Confirma el horario de acceso con el operador.
- Disponibilidad
- Consulta disponibilidad para la fecha que necesites.
- Contacto
- 70000 321
Sobre los datos de esta ficha
Fuente consultada:
Opiniones del centro
Cada opinión es revisada por SpaceAtlas. Solo las valoraciones aprobadas cuentan en la media. La moderación no verifica una compra.