Self Storage Cyprus · Larnaca
Selfstorage in Larnaca, Zypern. Die Lagerräume befinden sich im Gebäude. Zugangszeiten bitte beim Anbieter bestätigen.
27 Klimi, Aradippou Industrial Area, 7101 Larnaca, Larnacaab 8,08 € / Wochezzgl. MwSt.
Ab-Preise können unterschiedliche Größen, Steuern und Aktionen betreffen. Bedingungen beim Anbieter bestätigen.
Preise und Bedingungen
| Abteil / Produkt | Preis | Zeitraum |
|---|---|---|
| —FDT120 | 8,08 € | / Woche |
| —DX120 | 11,54 € | / Woche |
| —FDRS1 | 12,69 € | / Woche |
| —BKS1 | 13,85 € | / Woche |
| —FBS1 | 13,85 € | / Woche |
| —FDH2 | 13,85 € | / Woche |
| —DHS1 | 13,85 € | / Woche |
| —FDRM1 | 15 € | / Woche |
| —BKL1 | 15 € | / Woche |
| —DHM1 | 15 € | / Woche |
| —FDRL2 | 16,15 € | / Woche |
| —DXH2 | 16,15 € | / Woche |
| —FDK1 | 18,46 € | / Woche |
| —DXL1 | 18,46 € | / Woche |
| —FDT1 | 19,62 € | / Woche |
| —EDHS1 | 20,77 € | / Woche |
| —CF1 | 23,08 € | / Woche |
| —DXW2 | 23,08 € | / Woche |
| —DCF1 | 24,23 € | / Woche |
| —EDHM1 | 25,38 € | / Woche |
| —BH4 | 25,38 € | / Woche |
| —AHS1 | 27,69 € | / Woche |
| —CS3 | 27,69 € | / Woche |
| —AHB1 | 28,85 € | / Woche |
| —EDHL1 | 31,15 € | / Woche |
| —CM1 | 32,31 € | / Woche |
| —EDFS1 | 32,31 € | / Woche |
| —DFS1 | 32,31 € | / Woche |
| —DHL1 | 32,31 € | / Woche |
| —EDFM2 | 33,46 € | / Woche |
| —DFM2 | 36,92 € | / Woche |
| —AW5 | 40,38 € | / Woche |
| —EDFM1 | 40,38 € | / Woche |
| —OFS1 | 41,54 € | / Woche |
| —BW2 | 41,54 € | / Woche |
| —OFB1 | 43,85 € | / Woche |
| —DFL1 | 57,69 € | / Woche |
| —EDFL1 | 57,69 € | / Woche |
| —CB1 | 57,69 € | / Woche |
| —AD1 | 64,62 € | / Woche |
| —BD2 | 66,92 € | / Woche |
zzgl. MwSt.
Abrechnung: / Monat
Quellbedingungen
Public unit booking form, base plan paid monthly in advance. CSS on the price explicitly appends +vat/weekly: these are weekly prices, not monthly. Unit codes are retained; size/availability must be confirmed. Quarterly, half-year and annual prepayment discounts also exist; annual FDT120 rate 6.87 EUR/week requires annual prepayment.
- Zugangszeiten
- Zugangszeiten bitte beim Anbieter bestätigen.
- Verfügbarkeit
- Frage beim Anbieter nach der Verfügbarkeit an deinem Wunschtermin.
- Kontakt
- 70000 321
Über die Daten dieses Eintrags
Quelle geprüft:
Bewertungen des Standorts
Jede Bewertung wird vom SpaceAtlas-Team geprüft. Nur freigegebene Bewertungen zählen zum Durchschnitt. Moderation bestätigt keinen Kauf.