Akıllı Depo · Ataşehir
Selfstorage in İstanbul, Türkei. Die Lagerräume befinden sich im Gebäude. Zugangszeiten laut Quelle: Mo - Sa 08:30 - 18:00; sonntags geschlossen.
Mustafa Kemal Mah. 3063. Sk. No:11, 34632 Ataşehir, İstanbulab 9.050 TRY / Monat5.1 m² · MwSt.: bestätigen
Ab-Preise können unterschiedliche Größen, Steuern und Aktionen betreffen. Bedingungen beim Anbieter bestätigen.
Preise und Bedingungen
| Abteil / Produkt | Preis | Zeitraum |
|---|---|---|
| 5.1 m² | 9.050 TRY | / Monat |
| 5.5 m² | 9.620 TRY | / Monat |
| 5.9 m² | 10.190 TRY | / Monat |
| 11.6 m² | 18.800 TRY | / Monat |
| 13.4 m² | 20.640 TRY | / Monat |
| 3 m²Bei Prüfung keine Abteile verfügbar | 5.630 TRY | / Monat |
| 4.2 m²Bei Prüfung keine Abteile verfügbar | 6.200 TRY | / Monat |
| 4 m²Bei Prüfung keine Abteile verfügbar | 7.340 TRY | / Monat |
| 4.4 m²Bei Prüfung keine Abteile verfügbar | 7.910 TRY | / Monat |
| 4.8 m²Bei Prüfung keine Abteile verfügbar | 8.480 TRY | / Monat |
| 6.3 m²Bei Prüfung keine Abteile verfügbar | 10.760 TRY | / Monat |
| 6.6 m²Bei Prüfung keine Abteile verfügbar | 11.330 TRY | / Monat |
| 6.9 m²Bei Prüfung keine Abteile verfügbar | 11.900 TRY | / Monat |
| 7.3 m²Bei Prüfung keine Abteile verfügbar | 12.450 TRY | / Monat |
| 7.8 m²Bei Prüfung keine Abteile verfügbar | 13.000 TRY | / Monat |
| 8 m²Bei Prüfung keine Abteile verfügbar | 13.550 TRY | / Monat |
| 8.4 m²Bei Prüfung keine Abteile verfügbar | 14.100 TRY | / Monat |
| 9 m²Bei Prüfung keine Abteile verfügbar | 14.650 TRY | / Monat |
| 9.5 m²Bei Prüfung keine Abteile verfügbar | 15.700 TRY | / Monat |
| 9.8 m²Bei Prüfung keine Abteile verfügbar | 16.220 TRY | / Monat |
| 11 m²Bei Prüfung keine Abteile verfügbar | 17.260 TRY | / Monat |
| 10.9 m²Bei Prüfung keine Abteile verfügbar | 17.780 TRY | / Monat |
| 11.4 m²Bei Prüfung keine Abteile verfügbar | 18.300 TRY | / Monat |
| 13.5 m²Bei Prüfung keine Abteile verfügbar | 21.120 TRY | / Monat |
| 13.9 m²Bei Prüfung keine Abteile verfügbar | 21.580 TRY | / Monat |
| 14.2 m²Bei Prüfung keine Abteile verfügbar | 22.000 TRY | / Monat |
| 14.5 m²Bei Prüfung keine Abteile verfügbar | 22.400 TRY | / Monat |
| 14.9 m²Bei Prüfung keine Abteile verfügbar | 22.750 TRY | / Monat |
MwSt.: bestätigen
Quellbedingungen
Ataşehir branch monthly tariff from the operator’s public price feed. Some sizes have no available units. Prices are for the entire unit, not the displayed cubic-meter column.
- Zugangszeiten
- Mo - Sa 08:30 - 18:00; sonntags geschlossen
- Verfügbarkeit
- Frage beim Anbieter nach der Verfügbarkeit an deinem Wunschtermin.
- Kontakt
- 444 3839
Über die Daten dieses Eintrags
Quelle geprüft:
Bewertungen des Standorts
Jede Bewertung wird vom SpaceAtlas-Team geprüft. Nur freigegebene Bewertungen zählen zum Durchschnitt. Moderation bestätigt keinen Kauf.