Self Storage Cyprus · Larnaca
Self storage a Larnaca, Cipro. I box si trovano all’interno di un edificio. Conferma gli orari di accesso con il gestore.
27 Klimi, Aradippou Industrial Area, 7101 Larnaca, LarnacaI prezzi di partenza possono riferirsi a dimensioni, imposte e promozioni diverse. Conferma le condizioni con l’operatore.
Prezzi e condizioni
| Box / prodotto | Prezzo | Periodo |
|---|---|---|
| —FDT120 | 8,08 € | / settimana |
| —DX120 | 11,54 € | / settimana |
| —FDRS1 | 12,69 € | / settimana |
| —BKS1 | 13,85 € | / settimana |
| —FBS1 | 13,85 € | / settimana |
| —FDH2 | 13,85 € | / settimana |
| —DHS1 | 13,85 € | / settimana |
| —FDRM1 | 15 € | / settimana |
| —BKL1 | 15 € | / settimana |
| —DHM1 | 15 € | / settimana |
| —FDRL2 | 16,15 € | / settimana |
| —DXH2 | 16,15 € | / settimana |
| —FDK1 | 18,46 € | / settimana |
| —DXL1 | 18,46 € | / settimana |
| —FDT1 | 19,62 € | / settimana |
| —EDHS1 | 20,77 € | / settimana |
| —CF1 | 23,08 € | / settimana |
| —DXW2 | 23,08 € | / settimana |
| —DCF1 | 24,23 € | / settimana |
| —EDHM1 | 25,38 € | / settimana |
| —BH4 | 25,38 € | / settimana |
| —AHS1 | 27,69 € | / settimana |
| —CS3 | 27,69 € | / settimana |
| —AHB1 | 28,85 € | / settimana |
| —EDHL1 | 31,15 € | / settimana |
| —CM1 | 32,31 € | / settimana |
| —EDFS1 | 32,31 € | / settimana |
| —DFS1 | 32,31 € | / settimana |
| —DHL1 | 32,31 € | / settimana |
| —EDFM2 | 33,46 € | / settimana |
| —DFM2 | 36,92 € | / settimana |
| —AW5 | 40,38 € | / settimana |
| —EDFM1 | 40,38 € | / settimana |
| —OFS1 | 41,54 € | / settimana |
| —BW2 | 41,54 € | / settimana |
| —OFB1 | 43,85 € | / settimana |
| —DFL1 | 57,69 € | / settimana |
| —EDFL1 | 57,69 € | / settimana |
| —CB1 | 57,69 € | / settimana |
| —AD1 | 64,62 € | / settimana |
| —BD2 | 66,92 € | / settimana |
+ IVA
Fatturazione: / mese
Condizioni della fonte
Public unit booking form, base plan paid monthly in advance. CSS on the price explicitly appends +vat/weekly: these are weekly prices, not monthly. Unit codes are retained; size/availability must be confirmed. Quarterly, half-year and annual prepayment discounts also exist; annual FDT120 rate 6.87 EUR/week requires annual prepayment.
- Orari di accesso
- Conferma gli orari di accesso con il gestore.
- Disponibilità
- Chiedi all’operatore la disponibilità per la data scelta.
- Contatti
- 70000 321
Informazioni sui dati
Fonte consultata:
Recensioni della sede
Ogni recensione viene verificata da SpaceAtlas. Solo le valutazioni approvate contano nella media. La moderazione non verifica un acquisto.