Akıllı Depo · Ataşehir
Almacenamiento en İstanbul, Turquía. Las unidades están dentro de un edificio. Acceso según la fuente: lun. - sáb. 08:30 - 18:00; cerrado los domingos.
Mustafa Kemal Mah. 3063. Sk. No:11, 34632 Ataşehir, İstanbuldesde 9050 TRY / mes5.1 m² · IVA: confirmar
Los precios desde pueden variar por tamaño, impuestos y promociones. Confirma las condiciones con el operador.
Precios y condiciones
| Unidad / producto | Precio | Período |
|---|---|---|
| 5.1 m² | 9050 TRY | / mes |
| 5.5 m² | 9620 TRY | / mes |
| 5.9 m² | 10.190 TRY | / mes |
| 11.6 m² | 18.800 TRY | / mes |
| 13.4 m² | 20.640 TRY | / mes |
| 3 m²Sin unidades disponibles al comprobar | 5630 TRY | / mes |
| 4.2 m²Sin unidades disponibles al comprobar | 6200 TRY | / mes |
| 4 m²Sin unidades disponibles al comprobar | 7340 TRY | / mes |
| 4.4 m²Sin unidades disponibles al comprobar | 7910 TRY | / mes |
| 4.8 m²Sin unidades disponibles al comprobar | 8480 TRY | / mes |
| 6.3 m²Sin unidades disponibles al comprobar | 10.760 TRY | / mes |
| 6.6 m²Sin unidades disponibles al comprobar | 11.330 TRY | / mes |
| 6.9 m²Sin unidades disponibles al comprobar | 11.900 TRY | / mes |
| 7.3 m²Sin unidades disponibles al comprobar | 12.450 TRY | / mes |
| 7.8 m²Sin unidades disponibles al comprobar | 13.000 TRY | / mes |
| 8 m²Sin unidades disponibles al comprobar | 13.550 TRY | / mes |
| 8.4 m²Sin unidades disponibles al comprobar | 14.100 TRY | / mes |
| 9 m²Sin unidades disponibles al comprobar | 14.650 TRY | / mes |
| 9.5 m²Sin unidades disponibles al comprobar | 15.700 TRY | / mes |
| 9.8 m²Sin unidades disponibles al comprobar | 16.220 TRY | / mes |
| 11 m²Sin unidades disponibles al comprobar | 17.260 TRY | / mes |
| 10.9 m²Sin unidades disponibles al comprobar | 17.780 TRY | / mes |
| 11.4 m²Sin unidades disponibles al comprobar | 18.300 TRY | / mes |
| 13.5 m²Sin unidades disponibles al comprobar | 21.120 TRY | / mes |
| 13.9 m²Sin unidades disponibles al comprobar | 21.580 TRY | / mes |
| 14.2 m²Sin unidades disponibles al comprobar | 22.000 TRY | / mes |
| 14.5 m²Sin unidades disponibles al comprobar | 22.400 TRY | / mes |
| 14.9 m²Sin unidades disponibles al comprobar | 22.750 TRY | / mes |
IVA: confirmar
Condiciones de origen
Ataşehir branch monthly tariff from the operator’s public price feed. Some sizes have no available units. Prices are for the entire unit, not the displayed cubic-meter column.
- Horario de acceso
- lun. - sáb. 08:30 - 18:00; cerrado los domingos
- Disponibilidad
- Consulta disponibilidad para la fecha que necesites.
- Contacto
- 444 3839
Sobre los datos de esta ficha
Fuente consultada:
Opiniones del centro
Cada opinión es revisada por SpaceAtlas. Solo las valoraciones aprobadas cuentan en la media. La moderación no verifica una compra.