Akıllı Depo · Ataşehir
Self storage: İstanbul, Turcja. Boksy znajdują się w budynku. Dostęp według źródła: pon. - sob. 08:30 - 18:00; w niedzielę zamknięte.
Mustafa Kemal Mah. 3063. Sk. No:11, 34632 Ataşehir, İstanbulod 9050 TRY / mies.5.1 m² · VAT: potwierdź
Ceny „od” mogą dotyczyć różnych metraży, VAT i promocji. Szczegóły zawsze potwierdź u operatora.
Cennik i warunki
| Boks / produkt | Cena | Okres |
|---|---|---|
| 5.1 m² | 9050 TRY | / mies. |
| 5.5 m² | 9620 TRY | / mies. |
| 5.9 m² | 10 190 TRY | / mies. |
| 11.6 m² | 18 800 TRY | / mies. |
| 13.4 m² | 20 640 TRY | / mies. |
| 3 m²Brak wolnych boksów przy sprawdzeniu | 5630 TRY | / mies. |
| 4.2 m²Brak wolnych boksów przy sprawdzeniu | 6200 TRY | / mies. |
| 4 m²Brak wolnych boksów przy sprawdzeniu | 7340 TRY | / mies. |
| 4.4 m²Brak wolnych boksów przy sprawdzeniu | 7910 TRY | / mies. |
| 4.8 m²Brak wolnych boksów przy sprawdzeniu | 8480 TRY | / mies. |
| 6.3 m²Brak wolnych boksów przy sprawdzeniu | 10 760 TRY | / mies. |
| 6.6 m²Brak wolnych boksów przy sprawdzeniu | 11 330 TRY | / mies. |
| 6.9 m²Brak wolnych boksów przy sprawdzeniu | 11 900 TRY | / mies. |
| 7.3 m²Brak wolnych boksów przy sprawdzeniu | 12 450 TRY | / mies. |
| 7.8 m²Brak wolnych boksów przy sprawdzeniu | 13 000 TRY | / mies. |
| 8 m²Brak wolnych boksów przy sprawdzeniu | 13 550 TRY | / mies. |
| 8.4 m²Brak wolnych boksów przy sprawdzeniu | 14 100 TRY | / mies. |
| 9 m²Brak wolnych boksów przy sprawdzeniu | 14 650 TRY | / mies. |
| 9.5 m²Brak wolnych boksów przy sprawdzeniu | 15 700 TRY | / mies. |
| 9.8 m²Brak wolnych boksów przy sprawdzeniu | 16 220 TRY | / mies. |
| 11 m²Brak wolnych boksów przy sprawdzeniu | 17 260 TRY | / mies. |
| 10.9 m²Brak wolnych boksów przy sprawdzeniu | 17 780 TRY | / mies. |
| 11.4 m²Brak wolnych boksów przy sprawdzeniu | 18 300 TRY | / mies. |
| 13.5 m²Brak wolnych boksów przy sprawdzeniu | 21 120 TRY | / mies. |
| 13.9 m²Brak wolnych boksów przy sprawdzeniu | 21 580 TRY | / mies. |
| 14.2 m²Brak wolnych boksów przy sprawdzeniu | 22 000 TRY | / mies. |
| 14.5 m²Brak wolnych boksów przy sprawdzeniu | 22 400 TRY | / mies. |
| 14.9 m²Brak wolnych boksów przy sprawdzeniu | 22 750 TRY | / mies. |
VAT: potwierdź
Warunki źródłowe
Ataşehir branch monthly tariff from the operator’s public price feed. Some sizes have no available units. Prices are for the entire unit, not the displayed cubic-meter column.
- Godziny dostępu
- pon. - sob. 08:30 - 18:00; w niedzielę zamknięte
- Dostępność
- Zapytaj operatora o dostępność na wybrany dzień.
- Kontakt
- 444 3839
O danych tego obiektu
Sprawdzono źródło:
Opinie o obiekcie
Każda ocena i opinia czeka na weryfikację przez zespół SpaceAtlas. Do średniej liczymy wyłącznie zatwierdzone oceny. Moderacja nie oznacza potwierdzenia zakupu.